|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | الألياف البصرية | عدد الألياف: | 2. |
---|---|---|---|
استعمال: | FTTH | مصدر التيار: | 3.3 فولت |
قوة: | 0 ~ + 4 ديسيبل | معدل البيانات: | 10 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي: | 1559.79 نانومتر | مسافة الإرسال: | 40 كم |
واجهه المستخدم: | دوبلكس LC | استهلاك الطاقة: | <2 وات |
اساسي: | 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | نوع الليزر: | EML DWDM |
حساسية: | <-23dBm | تطبيق: | (مركز البيانات) |
ميناء: | ووهان | ||
تسليط الضوء: | 40 كم ER 10G DWDM SFP +,DW-SFP40-10G 40 كم,1550.12nm DW-SFP40-10G |
الميزات:
شبكة DWDM PON
الأطوال الموجية لشبكة ITU-T DWDM
يمكن اختيار معدل البيانات .254.25Gbps أو 9.95Gbps إلى معدلات البت 11.3Gbps
استقرت درجة الحرارة DWDM DFB الارسال د
قنوات متعددة اختيارية
تبديد منخفض للطاقة 1.5 واط كحد أقصى
حماية ممتازة من التفريغ الكهروستاتيكي
-5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية درجة حرارة حالة التشغيل
مزود طاقة واحد 3.3 فولت
مراقبة الأداء التشخيصي لدرجة حرارة الوحدة ،
الفولتية العرض ، التيار المتحيز بالليزر ، نقل الطاقة الضوئية ،
تلقي الطاقة الضوئية
متوافقة مع RoHS وخالية من الرصاص
التطبيقات:
وصلات بصرية DWDM
شبكة DWDM PON
مواصفة 10G DWDM SFP +
نوع المنتج | معدل البيانات | الطول الموجي | تصل | LD | TX الطاقة | PD | Rx Sens |
DWDM SFP + | 10 ج | 15xx.xx نانومتر | 40 كيلومترًا | EML | -1 ~ 3dbm | دبوس | <-20dbm |
DWDM SFP + | 10 ج | 15xx.xx نانومتر | 80 كم | EML | 0 ~ 4dbm | APD | <-24dbm |
DWDM XFP | 10 ج | 15xx.xx نانومتر | 40 كيلومترًا | EML | -1 ~ 3dbm | دبوس | <-16dbm |
DWDM XFP | 10 ج | 15xx.xx نانومتر | 80 كم | EML | 0 ~ 4dbm | APD | <-24dbm |
اتصل شخص: monica
الهاتف :: +8613871525936