|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
معدل البيانات: | 1.25 جرام | نوع الألياف: | ألياف مفردة |
---|---|---|---|
طول الموجة: | 1310/1550 | مسافة الإرسال: | 40 كم |
موصل: | LC | الليزر: | DFB / رقم التعريف الشخصي |
مزود الطاقة: | 3.3 فولت | ضمان: | 3 سنوات |
تسليط الضوء: | 1.25g SFP وحدة الإرسال والاستقبال,LC Connector SFP Module Transceiver,40km 1.25g sfp transceiver |
1.25g Bidi 40km 1310nm / 1550nm LC Connector DDM DOM SMF SFP Module Transceiver
المعايير الفنية | الأوصاف | المعايير الفنية | الأوصاف |
رقم الموديل | YXF-GE-B35L-40D ، YXF-GE-B53L-40D |
موصل | LC |
نوع الألياف | SMF | الليزر / الكاشف | 1310 نانومتر: FP / PIN 1550nm: DFB / PIN |
شكل عامل | BIDI SFP | DDM | نعم |
معدل البيانات | 1.25 جيجابت في الثانية | انتاج الطاقة | -5 ~ 0 ديسيبل |
الطول الموجي | Rx1310 / Rx1550nm ، Tx1550nm / Rx1310nm |
مزود الطاقة | 3.3 فولت |
مسافة | 40 كم | درجة الحرارة | 0 ~ 70 درجة مئوية |
حساسية | <-24.0 ديسيبل | شهادة | CE ، ROHS ، FCC ، ISO9001 ، SGS |
بيع الوحدات | 1 زوج | ضمان | 1 سنة |
Fالميزات:
• روابط إيثرنت WDM السريعة
• تطبيقات IEEE 802.3ah 1000BASE-BX
• روابط القنوات الليفية.
معامل | رمز | دقيقة | ماكس | وحدة |
درجة حرارة التخزين | TSTG | -40 | +85 | º ج |
درجة حرارة التشغيل المحيطة | تيأ | 0 | 70 | º ج |
صعود / هبوط بصري | Tr / Tf | - | 0.26 | نانوثانية |
مخطط العين | متوافقة مع IEEE 802.3z و ANSI Fibre Channel | |||
التيار الكهربائي | ICC | - | 200 | أماه |
نسبة الانقراض | ER | 9 | 13 | ديسيبل |
حساسية | س | - | -24 | ديسيبل |
تحذير | تأكيد> -34dBm ، de-assert <-26dBm |
اتصل شخص: monica
الهاتف :: +8613871525936