تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | أجهزة الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية | عدد الألياف: | 2. |
---|---|---|---|
استعمال: | FTTX | مصدر التيار: | 3.3 فولت |
قوة: | 1 ~ -7 ديسيبل | معدل البيانات: | 10 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي: | 1310 نانومتر | مسافة الإرسال: | 10 كم |
واجهه المستخدم: | دوبلكس LC | نوع الألياف: | SMF |
DDMI: | نعم | ضمان: | سنة واحدة |
تطبيق: | (مركز البيانات) | ميناء: | ووهان |
تسليط الضوء: | SFP LC دوبلكس,وحدة SFP 1310nm,sfp 1310nm 10 كم |
SMF 10G 1310nm 10km LC Duplex DFB Laser Optical SFP Duplex Module Ethernet Adapter
SFP 10G 10 كم 1310 نانومتر SFP + وحدة دوبلكس LC DDM
ميزات :
1.حزمة SFP + MSA مع موصل LC مزدوج.
2.واجهة 2-wire لمراقبة التشخيص الرقمي المتكامل.
3. 1310 نانومتر DFB الليزرو PIN المتلقي.
4.منخفضة للغاية EMI وحماية ممتازة ضد التفريغ الكهروستاتيكي.
5.استهلاك الطاقة أقل من 1.0 واط.
6.القدرة على التوصيل السريع.
مزايا :
1.جهاز الإرسال والاستقبال هو وحدة منخفضة الطاقة وعالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة تدعم معدل البيانات حتى 10جيجابت في الثانية 1مسافة انتقال 0 كم.
2. تم إخماد الاهتزازات المنخفضة والحساسية العالية مع 1310nm DFB و PIN/ TIA المتلقي.
3. يشتمل جهاز الإرسال والاستقبال على وظائف تحكم TX_DIS و TX-FAULT و RX_LOS. الأجهزة متوافقة مع أمان الليزر من الفئة الأولى.
معامل | رمز | دقيقة | ماكس | وحدة | ملاحظات |
درجة حرارة التخزين | TSTG | -40 | +85 | º ج | - |
درجة حرارة التشغيل المحيطة | تيأ | 0 | 70 | º ج | - |
صعود / هبوط بصري | Tr / Tf | - | 24 | ملاحظة | 20 إلى 80٪ |
التيار الكهربائي | ICC | - | 200 | أماه | - |
نسبة الانقراض | ER | 3.5 | - | ديسيبل | - |
حساسية | س | - | -14 | ديسيبل | - |
تحذير | تأكيد> -24dBm ، إلغاء التأكيد <-18dBm |
اتصل شخص: monica
الهاتف :: +8613871525936